top of page

●●●●●●●●●●●●●●●
>>全彩插圖
![]() 20240305 全彩插圖 | ![]() 20240306 全彩插圖 |
---|---|
![]() 20231227 全彩插圖- | ![]() 20231220 全彩插圖 |
![]() 20240109 全彩插圖-1 | ![]() 20240217 全彩插圖 |
![]() 20230825 全彩插圖 差分 | ![]() 20230825 全彩插圖 |
![]() 20231001 全彩插圖 | ![]() 20230829 -水印 |
![]() 20231020 全彩插圖 | ![]() 20230812 全彩插圖 |
![]() 20230703 全彩插圖 差分 | ![]() 20230623 全彩插圖 |
![]() 20230627 全彩插圖 | ![]() 20230422全彩插圖 1 |
![]() 20230422全彩插圖 差分1 | ![]() 20230501 全彩插圖差分3 |
![]() 20230426 全彩插圖 | ![]() 20230419 全彩插圖 1 |
![]() 20230419 全彩插圖 1 差分 | ![]() 20230414 全彩插圖 |
![]() 20230326 全彩插圖 | ![]() 20230320 全彩插圖 |
![]() 20230225 全彩插圖 | ![]() 20230220 全彩插圖 |
![]() 20230219全彩插圖 | ![]() 20230219全彩插圖 差分 |
![]() 20230213 全彩插圖 | ![]() 20230210 全彩插圖 |
![]() 20230205 全彩插圖 | ![]() 20221224 全彩插圖-4 |
![]() 20221211 全彩插圖 | ![]() 20221208 全彩插圖 |
![]() 20221128 全彩插圖 | ![]() 20221118 全彩插圖 |
![]() 20221113 全彩插圖-2 | ![]() 20221112 全彩插圖 |
![]() 20221106 全彩插圖 | ![]() 20221103 全彩插圖 |
![]() 20221031 全彩插圖 | ![]() 20221010 全彩插圖拷貝 |
![]() 20220916 全彩插圖-2 | ![]() 20220907 全彩插圖-2 |
![]() 20220813 全彩插圖 | ![]() 20220710 全彩插圖-3 |
![]() 20220629 全彩插圖 | ![]() 20220627 全彩插圖 差分 |
![]() 20220623 全彩插圖 | ![]() 20220615 全彩插圖 |
![]() 20220612 全彩插圖 | ![]() 20220608 全彩插圖 |
![]() 20220605 全彩插圖 差分 | ![]() 20220508 全彩插圖-1 |
![]() 20220422 全彩插圖 | ![]() 20220415 全彩插圖 |
![]() 20220408 全彩插圖 | ![]() 20220402 全彩插圖 |
![]() 20220327 全彩插圖 | ![]() 20220323 全彩插圖 |
![]() 20220315 全彩插圖 | ![]() 20220313 全彩插圖 |
![]() 20220306 全彩插圖 | ![]() 20220223 全彩插圖 改正版 |
![]() 20220222 全彩插圖 | ![]() 20220212 全彩插圖 |
![]() 20220206 全彩插圖 | ![]() 20220129 全彩插圖 |
![]() 20220111 全彩插圖 | ![]() 20211231 全彩插圖 |
![]() 20211222 全彩插圖 | ![]() 20211221 全彩插圖-2 |
![]() 20211212 全彩插圖 | ![]() 20211203 全彩插圖 |
![]() 20211108 全彩插圖 | ![]() 20211026 全彩插圖 |
![]() 20211015 全彩插圖 | ![]() 20210915 全彩插圖 |
![]() 20210904 全彩插圖 | ![]() 20210826 全彩插圖 |
![]() 20210820 全彩插圖 | ![]() 20210813 全彩插圖 |
![]() 20210810 全彩插圖 | ![]() 20210805 全彩插圖 |
![]() 20210722 全彩插圖 | ![]() 20210718 全彩插圖 |
![]() 20210518-2全彩插圖 | ![]() 20210518 全彩插圖 |
![]() 20210506 全彩插圖 | ![]() 20210428 全彩插圖 |
![]() 20210421 全彩插圖 | ![]() 20210415 全彩插圖 |
![]() 20210413 全彩插圖 | ![]() 20210411 全彩插圖 |
![]() 20210405 全彩插圖 | ![]() 20210401全彩插圖 |
![]() 20210326 全彩插圖 | ![]() 20210320 全彩插圖-1 |
![]() 20210308全彩插圖-1 | ![]() 20210307全彩插圖 |
![]() 20210301全彩插圖 | ![]() 20210213 全彩插圖 |
![]() 20210211 全彩插圖 | ![]() 20210207 全彩插圖 |
![]() 20210206 全彩插圖 | ![]() 20210105 全彩插圖 |
![]() 20201125 全彩半身彩圖 拷貝 | ![]() 20201125 全彩插圖 |
![]() 20201103 全彩插圖 | ![]() 20200117 |
![]() 20200911 全彩插圖-1 | ![]() 20200911 全彩插圖-2 |
![]() 20200804 半身雙人-1 | ![]() 20200421 |
(此項目為半身)
單人2200
多加一人+1000
背景+1000
全身+800
不包含服裝設計,
若有需要可提出討論。
任何透視or物件會依複雜度
調整報價。
●●●●●●●●●●●●●●●
![]() 20230316 人物立繪 | ![]() 20230315 人物立繪 |
---|---|
![]() 20230319 人物立繪(水印) | ![]() 20221115 人物立繪 更新 |
![]() 20220525 人物立繪-1 | ![]() 20220407 人物立繪 |
![]() 20220310 人物立繪 | ![]() 20211213 人物立繪 差分-1 |
![]() 20210907 人物立繪 | ![]() 20210623 人物立繪 |
![]() 20210302 立繪 水印 | ![]() 20201230 立繪 |
![]() 20200828 立繪 -1 | ![]() 20200526 人物立繪 |
![]() 20200901 雙人立繪 | ![]() 20200427 |
>>人物立繪
2300
純文字+400
過複雜配件or服裝會調整加價。
●●●●●●●●●●●●●●●
>>服裝設計
![]() 20240302 服裝設計-2 | ![]() 20231202 服裝設計-1 |
---|---|
![]() 20240228 服裝設計 | ![]() 20240229 服裝設計-1 |
![]() 20231202 服裝設計-2 | ![]() 20230830服裝設計-1 |
![]() 20230830服裝設計-2 | ![]() 20230331 服裝設計 |
![]() 20230319 服裝設計 | ![]() 20221116 服裝設計 |
![]() 20221030 服裝設計 | ![]() 20221014 服裝設計 |
![]() 20220921 服裝設計 | ![]() 20220830服裝設計-2 |
![]() 20220905 服裝設計 | ![]() 20220830服裝設計-1 |
![]() 20220806 服裝設計 | ![]() 20220721 服裝設計 |
![]() 20220404 服裝設計 | ![]() |